Preise

 Reisezeitraum Preis pro Nacht *                    
Apr 1 - Apr 30, 2025  USD 230  
Mai.1 - Mai 31, 2025  USD 200  
Jun 1 - Jun 30, 2025  USD 160  
Jul 1- Aug 31, 2025  USD 180  
Sep 1 - Sep 30, 2025  USD 160  
Oct 1 - Oct 31, 2025  USD 190  
Nov 1- Nov 14, 2025  USD 210  
 Nov 15 - Dec 19, 2025  USD 210  
 Dec 20 - Mar 31, 2026  USD 290  
 Apr 1 - Apr 30, 2026  USD 230  
 Mai 1 - Mai 31, 2026  USD 200  
* zzgl. 11.5 % Tax     

*bei Belegung mit 3 Gästen, weitere Gäste USD 15 pro Nacht

   
*5 USD/Tag Stromverbrauch inkl.    
 ** Endreinigung 175 USD